Escalas mayores y menores
La siguiente selección de escalas mayores y menores para guitarra podrán ayudarlos a alcanzar una dinámica mas aceitada en el toque de las piezas que habitualmente tocamos.
Escala de Do Mayor Mi-*--------------|----------------|---------------- ||Si
-*--------------|----------------|---------------- ||Sol:|*-*--------------|--------------2-|---4----5-------*||Re
*-*-------------2|----3----5------|----------------*||La
-*---3----5-----|----------------|---------------- ||Mi
-*--------------|----------------|---------------- || Do Re Mi Fa Sol La Si Do Escala de Sol Mayor Mi
-*-------------|----------------|---------------- ||Si
-*-------------|----------------|---------------- ||Sol:|*-*-------------|----------------|----------------*||Re
*-*-------------|--------------2-|---4----5-------*||La
-*------------2|----3----5------|---------------- ||Mi
-*--3----5-----|----------------|---------------- || Sol La Si Do Re Mi Fa# Sol Escala de Re Mi
-*--------------|------------------------------- ||-|Si
-*--------------|------------------------------- ||-|Sol:|*-*--------------|------------4----6----7--------*||-|Re
*-*-----------4--|--5----7-----------------------*||-|La
-*-5----7-------|------------------------------- ||-|Mi
-*--------------|------------------------------- ||-| Mi Fa# Sol La Si Do# Re Mi Escala de La Mayor Mi
-*-------------|----------------|---------------- ||Si
-*-------------|----------------|---------------- ||Sol:|*-*-------------|----------------|----------------*||Re
*-*-------------|----------------|4-----6----7----*||La
-*-------------|4----5-----7----|---------------- ||Mi
-*--5----7-----|----------------|---------------- || La Si Do# Re Mi Fa# Sol# La Escala de Mi Mayor Mi
-*-------------|----------------|---------------- ||Si
-*-------------|----------------|---------------- ||Sol:|*-*-------------|--------------6-|---8----9-------*||Re
*-*------------6|----7----9------|----------------*||La
-*--7----9-----|----------------|---------------- ||Mi
-*-------------|----------------|---------------- || Mi Fa# Sol# La Si Do# Re# Mi Escala de Si Mayor Mi
-*--------------|----------------|---------------- ||Si
-*--------------|----------------|---------------- ||Sol:|*-*--------------|----------------|----------------*||Re
*-*--------------|-------------6--|--8----9--------*||La
-*------------6-|---7----9-------|---------------- ||Mi
-*--7----9------|----------------|---------------- || Si Do# Re# Mi Fa# Sol# La# Si Escala de Fa# Mi
-*---------------|-----------------|------------------ ||Si
-*---------------|-----------------|------------------ ||Sol:|*-*---------------|---------------8-|---10----11-------*||Re
*-*--------------8|----9----11------|------------------*||La
-*---9----11-----|-----------------|------------------ ||Mi
-*---------------|-----------------|------------------ || Fa# Sol# La# Si Do# Re# Mi# Fa# Escala de Do# Mi
--*--------------|-----------------|------------------ ||Si
--*--------------|-----------------|------------------ ||Sol:|*--*--------------|-----------------|------------------*||Re
*--*--------------|--------------8--|--10----11--------*||La
--*------------8-|---9----11-------|------------------ ||Mi
--*-9----11------|-----------------|------------------ || Do# Re# Mi# Fa# Sol# La# Si# Do#
Popularity: 6% [?]





